Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO BDC JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volharding |
Adres | Nijverheidsweg 25 -27 |
Plaats | 4311RT BRUINISSE |
Telefoonnummer | 0111-482089 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermeulen, Stan | Teamspeler | |
Vermeulen, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Cas de | Teamspeler | |
Bruine, Jeroen de | Technische staf | Trainer |
Geluk, George | Technische staf | Trainer |
Keijser, Noah de | Teamspeler | |
Lips, Siem | Teamspeler | |
Maaskant, Aart | Teamspeler | |
Maaskant, Aart | Technische staf | |
Verspeten, Myke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.