Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO BDC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volharding |
Adres | Nijverheidsweg 25 -27 |
Plaats | 4311RT BRUINISSE |
Telefoonnummer | 0111-482089 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P.A.C.W. (Perry) Snoep | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snoep, Perry | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.