Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bevelanders JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Campen |
Adres | Nieuwstraat 65 A |
Plaats | 4493BA KAMPERLAND |
Telefoonnummer | 0113-372010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michelle) Clement | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deurloo, Joost | Technische staf | |
Jumelet, Wolfert | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, William | Technische staf | Trainer |
Clement, Levi | Teamspeler | |
Clement, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.